Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Оптический рефлектометр | |
| Динамический диапазон, дБ |
> 25 |
| Мертвая зона по событию, м | < 4 |
| Мертвая зона по затуханию, м | < 12 |
| Число точек рефлектограмм | 4096 |
| Минимальное разрешение, м | 0,7 |
| Длительности импульса, нс | 20/40/150/500/1000/3000/10000/20000 |
| Оптический тестер | |
| Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) | 0,25 |
| Режимы работы источника излучения | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
| Погрешность измерения мощности, дБ | 0.3 |
| Диапазон индикации оптической мощности, дБ | -85...+7 или -60...+26 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Диапазон измерения | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| МОДЕЛЬ | ДЛИНА ВОЛНЫ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦЕНА: |
|---|---|---|---|
| ТОПАЗ-7101-AR | 850нм | - | 62 000 руб |
| ТОПАЗ-7102-AR | 1310нм | - | 60 000 руб |
| ТОПАЗ-7103-AR | 1550нм | - | 60 000 руб |
| ТОПАЗ-7104-AR | 850нм / 1300нм | - | 74 500 руб |
| ТОПАЗ-7105-AR | 1310нм / 1550нм | - | 73 000 руб |
| ТОПАЗ-7106-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | - | 92 400 руб |
| ТОПАЗ-7107-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | - | 116 800 руб |
| ТОПАЗ-7311-AR | 850нм | -85...+7дБм | 75 000 руб |
| ТОПАЗ-7312-AR | 1310нм | -85...+7дБм | 73 000 руб |
| ТОПАЗ-7313-AR | 1550нм | -85...+7дБм | 73 000 руб |
| ТОПАЗ-7314-AR | 850нм / 1300нм | -85...+7дБм | 86 500 руб |
| ТОПАЗ-7315-AR | 1310нм / 1550нм | -85...+7дБм | 84 500 руб |
| ТОПАЗ-7316-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -85...+7дБм | 103 000 руб |
| ТОПАЗ-7317-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -85...+7дБм | 127 000 руб |
| ТОПАЗ-7321-AR | 850нм | -60...+26дБ | 79 800 руб |
| ТОПАЗ-7322-AR | 1310нм | -60...+26дБ | 77 500 руб |
| ТОПАЗ-7323-AR | 1550нм | -60...+26дБ | 77 500 руб |
| ТОПАЗ-7324-AR | 850нм / 1300нм | -60...+26дБ | 92 000 руб |
| ТОПАЗ-7325-AR | 1310нм / 1550нм | -60...+26дБ | 90 000 руб |
| ТОПАЗ-7326-AR | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -60...+26дБ | 108 500 руб |
| ТОПАЗ-7327-AR | 1310нм / 1550нм / 1625нм | -60...+26дБ | 131 500 руб |
| ОПЦИЯ | ЦЕНА: |
|---|---|
| Визуальный локатор повреждений (VFL) | 7 300 руб |
| Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны | 6 800 руб |
| Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны с измерителем мощности | 10 800 руб |
| Свидетельство о поверке. Три длины волны с или без измерителя мощности | 13 300 руб |
|
В наличии
|
Нет |
В регионы Российской Федерации заказы доставляем силами транспортных компаний, таких как
ТАТ, Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис и другими
Если у вас есть предпочитаемая ТК, то укажите это в комментарии к заказу
Продукция ССД
Муфты для оптических кабелей
Абонентская сторона ВОЛС
Арматура для подвески оптических кабелей
Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи
Ленты сигнальные
Оконечные устройства для электрических кабелей связи
Оптический кабель
Оптические компоненты
Кабельные сборки
Оптические кабельные сборки в защитной гофре
Оптические кабельные сборки на внутреннем кабеле
Кабельная сборка FTTH
Оптическая кабельная сборка MTP/MPO "fan-out"
Оптическая кабельная сборка MTP/MPO "trunk cable"
Универсальная оптическая кабельная сборка Distribution
Оптическая кабельная сборка на бронированном кабеле
Инструмент
Трансиверы
Кроссы оптические
Компоненты СКС
Термоусадочные трубки
Абонентский терминал
Наружные патч-корды
Муфты оптические
Кабельная арматура
Медиаконвертеры
Расходные материалы
Измерительное оборудование
Монтаж ВОЛС
Телекоммуникационные шкафы