Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| Оптический рефлектометр | |
| Динамический диапазон, дБ | > 32 |
| Мертвая зона по событию, м | < 3 |
| Мертвая зона по затуханию, м | < 10 |
| Число точек рефлектограмм | 4096 |
| Минимальное разрешение, м | 0,7 |
| Длительность импульса, нс | 10/40/150/500/1000/3000/10000/20000 |
| Оптический тестер | |
| Относительная нестабильность источника излучения(за 8 часов, дБ) | 0,25 |
| Режимы работы источника излучения | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
| Погрешность измерения мощности, дБ | 0.3 |
| Диапазон индикации оптической мощности, дБм | -85...+7 или -60....+26 |
| Длины волн калибровки | 850, 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Рабочий диапазон длин волн | 800-900 нм, 1200-1700 нм, шаг 1 нм |
| Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
| МОДЕЛЬ | ДЛИНА ВОЛНЫ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЦЕНА: |
|---|---|---|---|
| ТОПАЗ-7101-ARX | 850нм | - | 92 000 руб |
| ТОПАЗ-7102-ARX | 1310нм | - | 88 500 руб |
| ТОПАЗ-7103-ARX | 1550нм | - | 88 500 руб |
| ТОПАЗ-7104-ARX | 850нм /1300нм | - | 104 000 руб |
| ТОПАЗ-7105-ARX | 1310нм / 1550нм | - | 101 000 руб |
| ТОПАЗ-7106-ARX | 1310нм /1490нм / 1550нм | - | 121 400 руб |
| ТОПАЗ-7107-ARX | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | - | По запросу |
| ТОПАЗ-7311-ARX | 850нм | -85...+7дБм | 103 000 руб |
| ТОПАЗ-7312-ARX | 1310нм | -85...+7дБм | 98 000 руб |
| ТОПАЗ-7313-ARX | 1550нм | -85...+7дБм | 98 000 руб |
| ТОПАЗ-7314-ARX | 850нм / 1300нм | -85...+7дБм | 115 000 руб |
| ТОПАЗ-7315-ARX | 1310нм / 1550нм | -85...+7дБм | 112 000 руб |
| ТОПАЗ-7316-ARX | 1310нм /1490нм / 1550нм | -85...+7дБм | 130 000 руб |
| ТОПАЗ-7317-ARX | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | -85...+7дБм | По запросу |
| ТОПАЗ-7321-ARX | 850нм | -60...+26дБм | 108 000 руб |
| ТОПАЗ-7322-ARX | 1310нм | -60...+26дБм | 104 000 руб |
| ТОПАЗ-7323-ARX | 1550нм | -60...+26дБм | 104 000 руб |
| ТОПАЗ-7324-ARX | 850нм / 1300нм | -60...+26дБм | 120 000 руб |
| ТОПАЗ-7325-ARX | 1310нм / 1550нм | -60...+26дБм | 117 000 руб |
| ТОПАЗ-7326-ARX | 1310нм / 1490нм / 1550нм | -60...+26дБм | 136 000 руб |
| ТОПАЗ-7327-ARX | От 1-й до 3-х длин волн на заказ | -60...+26дБм | По запросу |
| ОПЦИЯ | ЦЕНА: |
|---|---|
| Визуальный локатор повреждений (VFL) | 7 300 руб |
| Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны без измерителя мощности | 6 800 руб |
| Свидетельство о поверке. Одна или две длины волны с измерителем мощности | 10 800 руб |
| Свидетельство о поверке. Три длины волны с или без измерителя мощности | 13 300 руб |
|
В наличии
|
Нет |
В регионы Российской Федерации заказы доставляем силами транспортных компаний, таких как
ТАТ, Деловые Линии, ПЭК, Байкал Сервис и другими
Если у вас есть предпочитаемая ТК, то укажите это в комментарии к заказу
Продукция ССД
Муфты для оптических кабелей
Абонентская сторона ВОЛС
Арматура для подвески оптических кабелей
Монтажные материалы для работы с электрическими кабелями связи
Ленты сигнальные
Оконечные устройства для электрических кабелей связи
Оптический кабель
Оптические компоненты
Кабельные сборки
Оптические кабельные сборки в защитной гофре
Оптические кабельные сборки на внутреннем кабеле
Кабельная сборка FTTH
Оптическая кабельная сборка MTP/MPO "fan-out"
Оптическая кабельная сборка MTP/MPO "trunk cable"
Универсальная оптическая кабельная сборка Distribution
Оптическая кабельная сборка на бронированном кабеле
Инструмент
Трансиверы
Кроссы оптические
Компоненты СКС
Термоусадочные трубки
Абонентский терминал
Наружные патч-корды
Муфты оптические
Кабельная арматура
Медиаконвертеры
Расходные материалы
Измерительное оборудование
Монтаж ВОЛС
Телекоммуникационные шкафы